fix: matrix and keymap

This commit is contained in:
H3lli0n 2025-08-04 14:44:41 +02:00
parent 1282180d9f
commit 07fae8e2a2
2 changed files with 59 additions and 58 deletions

View file

@ -27,15 +27,15 @@
"LAYOUT_tkl_ansi": {
"layout": [
{"matrix": [0,0], "label":"Esc", "x":0, "y":0},
{"matrix": [0,1], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,10], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,11], "label":"F10", "x":12, "y":0},
{"matrix": [0,12], "label":"F11", "x":13, "y":0},
{"matrix": [0,13], "label":"F12", "x":14, "y":0},
@ -118,15 +118,15 @@
"LAYOUT_tkl_ansi_tsangan": {
"layout": [
{"matrix": [0,0], "label":"Esc", "x":0, "y":0},
{"matrix": [0,1], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,10], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,11], "label":"F10", "x":12, "y":0},
{"matrix": [0,12], "label":"F11", "x":13, "y":0},
{"matrix": [0,13], "label":"F12", "x":14, "y":0},
@ -208,15 +208,15 @@
"LAYOUT_tkl_iso": {
"layout": [
{"matrix": [0,0], "label":"Esc", "x":0, "y":0},
{"matrix": [0,1], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,10], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,11], "label":"F10", "x":12, "y":0},
{"matrix": [0,12], "label":"F11", "x":13, "y":0},
{"matrix": [0,13], "label":"F12", "x":14, "y":0},
@ -300,15 +300,15 @@
"LAYOUT_tkl_iso_tsangan": {
"layout": [
{"matrix": [0,0], "label":"Esc", "x":0, "y":0},
{"matrix": [0,1], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,10], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,11], "label":"F10", "x":12, "y":0},
{"matrix": [0,12], "label":"F11", "x":13, "y":0},
{"matrix": [0,13], "label":"F12", "x":14, "y":0},
@ -391,15 +391,15 @@
"LAYOUT_all": {
"layout": [
{"matrix": [0,0], "label":"Esc", "x":0, "y":0},
{"matrix": [0,1], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,2], "label":"F1", "x":2, "y":0},
{"matrix": [0,3], "label":"F2", "x":3, "y":0},
{"matrix": [0,4], "label":"F3", "x":4, "y":0},
{"matrix": [0,5], "label":"F4", "x":5, "y":0},
{"matrix": [0,6], "label":"F5", "x":6.5, "y":0},
{"matrix": [0,7], "label":"F6", "x":7.8, "y":0},
{"matrix": [0,8], "label":"F7", "x":8.5, "y":0},
{"matrix": [0,9], "label":"F8", "x":9.5, "y":0},
{"matrix": [0,10], "label":"F9", "x":11, "y":0},
{"matrix": [0,11], "label":"F10", "x":12, "y":0},
{"matrix": [0,12], "label":"F11", "x":13, "y":0},
{"matrix": [0,13], "label":"F12", "x":14, "y":0},
@ -452,7 +452,8 @@
{"matrix": [3,8], "label":"K", "x":8.75, "y":3.25},
{"matrix": [3,9], "label":"L", "x":9.75, "y":3.25},
{"matrix": [3,10], "label":":", "x":10.75, "y":3.25},
{"matrix": [3,11], "label":"\"", "x":11.75, "y":3.25},
{"matrix": [3,11], "label":"\"", "x":12.75, "y":3.25},
{"matrix": [3,12], "label":"|", "x":13.75, "y":3.25},
{"matrix": [3,13], "label":"Enter", "x":12.75, "y":3.25, "w":2.25},
{"matrix": [3,15], "label":"4", "x":15.25, "y":3.25},
{"matrix": [3,16], "label":"5", "x":16.25, "y":3.25},

View file

@ -21,21 +21,21 @@ const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = {
*
*/
[0] = LAYOUT_all(
KC_ESC, KC_F1, KC_F2, KC_F3, KC_F4, KC_F5, KC_F6, KC_F7, KC_F8, KC_F9, KC_F10, KC_F11, KC_F12, KC_PSCR, KC_SCRL, KC_PAUS,
KC_ESC, KC_F1, KC_F2, KC_F3, KC_F4, KC_F5, KC_F6, KC_F7, KC_F8, KC_F9, KC_F10, KC_F11, KC_F12, KC_PSCR, KC_SCRL, KC_PAUS,
KC_GRV, KC_1, KC_2, KC_3, KC_4, KC_5, KC_6, KC_7, KC_8, KC_9, KC_0, KC_MINS, KC_EQL, KC_BSPC, KC_PSLS, KC_PAST, KC_PMNS,
KC_TAB, KC_Q, KC_W, KC_E, KC_R, KC_T, KC_Y, KC_U, KC_I, KC_O, KC_P, KC_LBRC, KC_RBRC, KC_BSLS, KC_P7, KC_P8, KC_P9,
KC_CAPS, KC_A, KC_S, KC_D, KC_F, KC_G, KC_H, KC_J, KC_K, KC_L, KC_SCLN, KC_QUOT, KC_NUHS, KC_ENT, KC_P4, KC_P5, KC_P6,
KC_LSFT, KC_NUBS, KC_Z, KC_X, KC_C, KC_V, KC_B, KC_N, KC_M, KC_COMM, KC_DOT, KC_SLSH, KC_RSFT, MO(1), KC_P1, KC_P2, KC_P3,
KC_LCTL, KC_LGUI, KC_LALT, KC_SPC, KC_RALT, KC_RGUI, KC_APP, KC_RCTL, KC_P0, KC_P0, KC_PDOT
KC_GRV, KC_1, KC_2, KC_3, KC_4, KC_5, KC_6, KC_7, KC_8, KC_9, KC_0, KC_MINS, KC_EQL, KC_BSPC, KC_BSPC, KC_PSLS, KC_PAST, KC_PMNS,
KC_TAB, KC_Q, KC_W, KC_E, KC_R, KC_T, KC_Y, KC_U, KC_I, KC_O, KC_P, KC_LBRC, KC_RBRC, KC_BSLS, KC_P7, KC_P8, KC_P9,
KC_CAPS, KC_A, KC_S, KC_D, KC_F, KC_G, KC_H, KC_J, KC_K, KC_L, KC_SCLN, KC_QUOT, KC_NUHS, KC_ENT, KC_P4, KC_P5, KC_P6,
KC_LSFT, KC_NUBS, KC_Z, KC_X, KC_C, KC_V, KC_B, KC_N, KC_M, KC_COMM, KC_DOT, KC_SLSH, KC_RSFT, MO(1), KC_P1, KC_P2, KC_P3,
KC_LCTL, KC_LGUI, KC_LALT, KC_SPC, KC_RALT, KC_RGUI, KC_APP, KC_RCTL, KC_P0, KC_P0, KC_PDOT
),
[1] = LAYOUT_all(
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
QK_BOOT, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_UP, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_LEFT, KC_DOWN, KC_RIGHT
QK_BOOT, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_UP, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_LEFT, KC_DOWN, KC_RIGHT
)
};